Упоредна табела вредности напона наизменичне струје у различитим земљама света
| Упоредна табела вредности наизменичног напона земаља у свету | ||
| Регион Америке | ||
| Назив земља | Напон | Тип утичнице |
| Сједињене Америчке Државе | 120 | (A) |
| Хаваји | 120 | (A) |
| Гуам, Саипан | 120 | (A) |
| Канада | 120 | (A) |
| Мексико | 127 | (A) |
| Европско подручје | ||
| Назив земља | Напон | Тип утичнице |
| Велика Британија | 240 | (D) |
| Француска | 127.22 | (D) |
| Италија | 220 | (C) |
| Спаин | 127.22 | (A)(C) |
| Грчка | 220 | (C) |
| Сведен | 220 | (C) |
| Аустрија | 220 | (C) |
| Немачка | 220 | (C) |
| Низоземски | 220 | (C) |
| Норвешка, Шведска | 220 | (C) |
| Русија | 127.22 | (A)(C) |
| Новом Зеланду и Аустралији | ||
| Назив земља | Напон | Тип утичнице |
| Аустралија | 240 | (E) |
| Нови Зеланд | 230 | (E) |
| Азијски континент | ||
| Назив земља | Напон | Тип утичнице |
| Кореа | 110.22 | (A)(C)(E) |
| Јапан | 100 | |
| Хонг Конг | 200 | (D)(F) |
| Кина | 220 | (A)(C)(D)(E)(F) |
| Филипини | 277 | (A)(C)(E) |
| Тајланд | 220 | (C)(D) |
| Сингапур | 230 | (B)(C)(D) |
| Индија | 230 | (B)(C) |




